AM WEYERSBERG 82 & 84 – Düsseldorf-Unterbach
zurück zur Übersicht
Etage | Wohneinheit | Größe | Zimmer | Verkaufspreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
EG | Haus 82, WE 1 | 138,35 m² | 4 | verkauft | |
EG | Haus 82, WE 2 | 131,85 m² | 4 | verkauft | |
1.OG | Haus 82, WE 3 | 101,47 m² | 3 | verkauft | |
1.OG | Haus 82, WE 4 | 131,85 m² | 4 | verkauft | |
DG/Studio | Haus 82, WE 5 | 129,29 m² | 4 | verkauft | |
DG/Studio | Haus 82, WE 6 | 159,10 m² | 5 | verkauft | |
EG | Haus 84, WE 1 | 131,65 m² | 4 | verkauft | |
EG/UG | Haus 84, WE 2 | 138,35 m² | 4 | verkauft | |
1.OG | Haus 84, WE 3 | 131,65 m² | 4 | verkauft | |
1.OG | Haus 84, WE 4 | 101,47 m² | 3 | verkauft | |
2.OG | Haus 84, WE 5 | 131,65 m² | 4 | verkauft | |
2.OG | Haus 84, WE 6 | 101,47 m² | 3 | verkauft | |
DG | Haus 84, WE 7 | 121,60 m² | 4 | verkauft | |
DG | Haus 84, WE 8 | 95,65 m² | 3 | verkauft | |
TG/UG | 14 Tiefgaragenstellplätze | verkauft |
NEUBAU VON 14 EIGENTUMSWOHNUNGEN
WOHNEN AM „UNTERBACHER SEE“
Kaum eine Wohnung gleicht der anderen: Manche reichen über zwei Geschosse, sodass man sich fast wie im eigenen Einfamilienhaus fühlen darf, andere haben einen eigenen Gartenanteil und wieder andere bieten gemütliche Dachschrägen. Doch eines ist allen gemeinsam: Die Balkone und Terrassen schauen nach Südwesten und erhalten dadurch besonders viel Sonnenlicht.
Fertigstellung 2018